关键字:
版权所有 上海富基电气有限公司 地址:中国上海市黄浦区香港路130号1楼 邮编:200002
底部版权
总机:86-21-63218775 传真:86-21-63218778 Email:sales@shfuji.com | 沪ICP备05047077号 | 上海富基淘宝店
本公司线上平台是www.shfuji.com、www.fuji-sz.cn和淘宝网店,其它平台未上线!营业执照和本公司员工必须盖有公章为准
浏览量:
产品名称
区域传感器
型号规格
▶BW型(铝外壳) | ||||||
型号 | 价格 | 安装高度 | 探测方式 | 电源 | 输出 | 运行模式 |
BW20-08(P) | 899 | 0.1~7M 光轴间距20mm | 140mm | DC12-24V | NPN集电极开路 PNP集电极开路 | 亮光动作 |
BW20-12(P) | 1236 | 220mm | ||||
BW20-16(P) | 1484 | 300mm | ||||
BW20-20(P) | 1792 | 380mm | ||||
BW20-24(P) | 2120 | 460mm | ||||
BW20-28(P) | 2414 | 540mm | ||||
BW20-32(P) | 2757 | 620mm | ||||
BW20-36(P) | 2940 | 700mm | ||||
BW20-40(P) | 3244 | 780mm | ||||
BW20-44(P) | 3347 | 860mm | ||||
BW20-48(P) | 3628 | 940mm | ||||
BW40-04(P) | 783 | 0.1~7M 光轴间距20mm | 120mm | 12-24VDC | NPN集电极开路 PNP集电极开路 | 亮光动作 |
BW40-06(P) | 1009 | 200mm | ||||
BW40-08(P) | 1215 | 280mm | ||||
BW40-10(P) | 2433 | 360mm | ||||
BW40-12(P) | 1624 | 440mm | ||||
BW40-14(P) | 1814 | 520mm | ||||
BW40-16(P) | 2012 | 600mm | ||||
BW40-18(P) | 2289 | 680mm | ||||
BW40-20(P) | 2480 | 760mm | ||||
BW40-22(P) | 2677 | 840mm | ||||
BW40-24(P) | 2866 | 920mm | ||||
▶BWP型(塑料外壳) | ||||||
型号 | 价格 | 检测距离 | 检测宽度 | 电源 | 控制输出 | 运行模式 |
BWP20-08(P) | 663 | 0.1~5M | 140mm | DC12-24V | NPN集电极开路 PNP集电极开路 | 遮光 ON/ 入光 ON 选择 |
BWP20-12(P) | 776 | 220mm | ||||
BWP20-16(P) | 898 | 300mm | ||||
BWP20-20(P) | 1019 | 380mm | ||||
※电缆一体线(电缆线3M) | ||||||
▶区域传感器(塑料外壳) | ||||||
型号 | 价格 | 检测距离 | 检测宽度 | 电源 | 控制输出 | 运行模式 |
BWPK25-05 | 760 | 长/短模式 | 100mmm | DC12-24V | NPN/PNP集电极开路输出 | Light ON DarkON 可选 |
BWPK25-05P | ||||||
▶区域传感器连接电缆(BW型) | ||||||
型号 | 价格 | 安装高度 | 说明 | |||
CID4-3T(黑色) | 33 | 3M | ※发射器:黑色,接收器:灰色 | |||
CID4-3R(灰色) | 3M | |||||
CID4-5T(黑色) | 43 | 5M | ||||
CID4-5R(灰色) | 5M | |||||
CID4-7T(黑色) | 54 | 7M | ||||
CID4-7R(灰色) | 7M | |||||
CID4-10T(黑色) | 69 | 10M | ||||
CID4-10R(灰色) | 10M |
上一篇
温度控制器
转/线速表
下一篇